Server Ranking
All Server Ranking
| Rank | Server | Current Lowest | 7D Avg | 7D Range | Stability | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아인하사드 | 670KRW | 696KRW | 500 ~ 990 | Volatile | -3.7% |
| 2 | 로엔그린 | 720KRW | 757KRW | 600 ~ 1,150 | Volatile | -4.9% |
| 3 | 아툰 | 760KRW | 783KRW | 600 ~ 1,090 | Volatile | -2.9% |
| 4 | 아스테어 | 800KRW | 799KRW | 600 ~ 1,150 | Volatile | 0.1% |
| 5 | 사이하 | 810KRW | 867KRW | 600 ~ 1,390 | Volatile | -6.6% |
| 6 | 에바 | 810KRW | 866KRW | 700 ~ 1,208 | Volatile | -6.5% |
| 7 | 하이네 | 810KRW | 902KRW | 600 ~ 1,300 | Volatile | -10.2% |
| 8 | 가드리아 | 840KRW | 859KRW | 700 ~ 1,300 | Volatile | -2.2% |
| 9 | 캐스톨 | 840KRW | 863KRW | 700 ~ 1,180 | Volatile | -2.7% |
| 10 | 데컨 | 850KRW | 819KRW | 600 ~ 1,300 | Volatile | +3.8% |
| 11 | 파아그리오 | 850KRW | 916KRW | 700 ~ 1,350 | Volatile | -7.2% |
| 12 | 발센 | 860KRW | 879KRW | 700 ~ 1,300 | Volatile | -2.2% |
| 13 | 케레니스 | 860KRW | 905KRW | 700 ~ 1,312 | Volatile | -5.0% |
| 14 | 듀크데필 | 870KRW | 819KRW | 333 ~ 1,300 | Volatile | +6.2% |
| 15 | 군터 | 880KRW | 934KRW | 333 ~ 1,400 | Volatile | -5.8% |
| 16 | 세바스챤 | 880KRW | 896KRW | 700 ~ 1,300 | Volatile | -1.8% |
| 17 | 마프르 | 890KRW | 827KRW | 600 ~ 1,230 | Volatile | +7.6% |
| 18 | 린델 | 900KRW | 943KRW | 778 ~ 1,312 | Volatile | -4.6% |
| 19 | 하딘 | 960KRW | 1,021KRW | 800 ~ 1,390 | Volatile | -6.0% |
| 20 | 어레인 | 990KRW | 1,006KRW | 800 ~ 1,375 | Volatile | -1.6% |
| 21 | 오웬 | 1,000KRW | 1,088KRW | 556 ~ 1,650 | Volatile | -8.1% |
| 22 | 켄라우헬 | 1,000KRW | 1,013KRW | 800 ~ 1,140 | Volatile | -1.3% |
| 23 | 크리스터 | 1,000KRW | 1,008KRW | 800 ~ 1,380 | Volatile | -0.8% |
| 24 | 질리언 | 1,150KRW | 1,230KRW | 950 ~ 1,500 | Volatile | -6.5% |
| 25 | 이실로테 | 1,165KRW | 1,207KRW | 888 ~ 1,740 | Volatile | -3.5% |
| 26 | 발라카스 | 1,190KRW | 1,287KRW | 542 ~ 2,000 | Volatile | -7.5% |
| 27 | 조우 | 1,200KRW | 1,198KRW | 975 ~ 1,600 | Volatile | 0.2% |
| 28 | 데포로쥬 | 1,500KRW | 1,523KRW | 1,020 ~ 2,080 | Volatile | -1.5% |
| 29 | 오렌 | 2,200KRW | 2,430KRW | 1,177 ~ 3,440 | Volatile | -9.5% |
