Server Ranking
All Server Ranking
| Rank | Server | Current Lowest | 7D Avg | 7D Range | Stability | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아인하사드 | 1,440KRW | 1,574KRW | 1,300 ~ 2,250 | Volatile | -8.5% |
| 2 | 로엔그린 | 1,510KRW | 1,655KRW | 1,333 ~ 2,500 | Volatile | -8.8% |
| 3 | 하이네 | 1,722KRW | 2,182KRW | 1,400 ~ 3,500 | Volatile | -21.1% |
| 4 | 아스테어 | 1,800KRW | 1,929KRW | 1,500 ~ 2,800 | Volatile | -6.7% |
| 5 | 린델 | 1,860KRW | 2,064KRW | 1,500 ~ 3,000 | Volatile | -9.9% |
| 6 | 가드리아 | 1,930KRW | 2,153KRW | 1,500 ~ 3,500 | Volatile | -10.4% |
| 7 | 데컨 | 1,943KRW | 2,107KRW | 1,510 ~ 3,000 | Volatile | -7.8% |
| 8 | 군터 | 1,950KRW | 2,196KRW | 1,700 ~ 3,000 | Volatile | -11.2% |
| 9 | 케레니스 | 1,950KRW | 2,289KRW | 1,550 ~ 3,500 | Volatile | -14.8% |
| 10 | 파아그리오 | 1,960KRW | 2,168KRW | 1,800 ~ 3,055 | Volatile | -9.6% |
| 11 | 발센 | 1,990KRW | 2,212KRW | 1,795 ~ 3,500 | Volatile | -10.0% |
| 12 | 사이하 | 2,000KRW | 2,234KRW | 1,799 ~ 3,500 | Volatile | -10.5% |
| 13 | 아툰 | 2,000KRW | 2,250KRW | 1,800 ~ 3,000 | Volatile | -11.1% |
| 14 | 세바스챤 | 2,090KRW | 2,381KRW | 1,841 ~ 3,500 | Volatile | -12.2% |
| 15 | 에바 | 2,090KRW | 2,298KRW | 1,800 ~ 3,500 | Volatile | -9.1% |
| 16 | 하딘 | 2,100KRW | 2,225KRW | 1,700 ~ 3,250 | Volatile | -5.6% |
| 17 | 질리언 | 2,148KRW | 2,382KRW | 1,576 ~ 3,100 | Volatile | -9.8% |
| 18 | 듀크데필 | 2,150KRW | 2,513KRW | 1,840 ~ 3,500 | Volatile | -14.4% |
| 19 | 마프르 | 2,200KRW | 2,418KRW | 1,800 ~ 3,500 | Volatile | -9.0% |
| 20 | 어레인 | 2,200KRW | 2,436KRW | 1,373 ~ 3,571 | Volatile | -9.7% |
| 21 | 크리스터 | 2,220KRW | 2,463KRW | 1,933 ~ 3,500 | Volatile | -9.9% |
| 22 | 캐스톨 | 2,230KRW | 2,371KRW | 1,707 ~ 3,500 | Volatile | -5.9% |
| 23 | 조우 | 2,295KRW | 2,607KRW | 2,000 ~ 3,769 | Volatile | -12.0% |
| 24 | 켄라우헬 | 2,300KRW | 2,471KRW | 1,733 ~ 2,840 | Volatile | -6.9% |
| 25 | 오웬 | 2,364KRW | 2,657KRW | 2,067 ~ 3,900 | Volatile | -11.0% |
| 26 | 이실로테 | 2,709KRW | 2,978KRW | 2,200 ~ 3,800 | Volatile | -9.0% |
| 27 | 데포로쥬 | 3,200KRW | 3,549KRW | 2,020 ~ 4,928 | Volatile | -9.8% |
