伺服器排名
全伺服器排名
| 排名 | 伺服器 | 目前最低價 | 7天平均 | 7天波動 | 穩定度 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아인하사드 | 650韓元 | 696韓元 | 500 ~ 990 | 波動 | -6.6% |
| 2 | 아툰 | 750韓元 | 783韓元 | 600 ~ 1,090 | 波動 | -4.2% |
| 3 | 로엔그린 | 780韓元 | 757韓元 | 600 ~ 1,150 | 波動 | +3.0% |
| 4 | 사이하 | 800韓元 | 868韓元 | 600 ~ 1,390 | 波動 | -7.8% |
| 5 | 아스테어 | 800韓元 | 798韓元 | 600 ~ 1,150 | 波動 | 0.3% |
| 6 | 발센 | 825韓元 | 880韓元 | 700 ~ 1,300 | 波動 | -6.2% |
| 7 | 데컨 | 830韓元 | 819韓元 | 600 ~ 1,300 | 波動 | +1.3% |
| 8 | 가드리아 | 840韓元 | 860韓元 | 700 ~ 1,300 | 波動 | -2.3% |
| 9 | 하이네 | 840韓元 | 904韓元 | 600 ~ 1,300 | 波動 | -7.1% |
| 10 | 세바스챤 | 850韓元 | 896韓元 | 700 ~ 1,300 | 波動 | -5.1% |
| 11 | 에바 | 850韓元 | 867韓元 | 700 ~ 1,208 | 波動 | -2.0% |
| 12 | 캐스톨 | 850韓元 | 863韓元 | 700 ~ 1,180 | 波動 | -1.5% |
| 13 | 파아그리오 | 850韓元 | 916韓元 | 700 ~ 1,350 | 波動 | -7.2% |
| 14 | 케레니스 | 860韓元 | 905韓元 | 700 ~ 1,312 | 波動 | -5.0% |
| 15 | 군터 | 880韓元 | 935韓元 | 333 ~ 1,400 | 波動 | -5.9% |
| 16 | 듀크데필 | 880韓元 | 819韓元 | 333 ~ 1,300 | 波動 | +7.4% |
| 17 | 마프르 | 900韓元 | 826韓元 | 600 ~ 1,230 | 波動 | +9.0% |
| 18 | 린델 | 920韓元 | 943韓元 | 778 ~ 1,312 | 波動 | -2.4% |
| 19 | 하딘 | 960韓元 | 1,021韓元 | 800 ~ 1,390 | 波動 | -6.0% |
| 20 | 어레인 | 979韓元 | 1,006韓元 | 800 ~ 1,375 | 波動 | -2.7% |
| 21 | 켄라우헬 | 980韓元 | 1,013韓元 | 800 ~ 1,140 | 波動 | -3.3% |
| 22 | 크리스터 | 1,000韓元 | 1,008韓元 | 800 ~ 1,380 | 波動 | -0.8% |
| 23 | 오웬 | 1,040韓元 | 1,088韓元 | 556 ~ 1,650 | 波動 | -4.4% |
| 24 | 질리언 | 1,150韓元 | 1,230韓元 | 950 ~ 1,500 | 波動 | -6.5% |
| 25 | 이실로테 | 1,180韓元 | 1,207韓元 | 888 ~ 1,740 | 波動 | -2.2% |
| 26 | 발라카스 | 1,190韓元 | 1,288韓元 | 542 ~ 2,000 | 波動 | -7.6% |
| 27 | 조우 | 1,200韓元 | 1,197韓元 | 975 ~ 1,600 | 波動 | 0.3% |
| 28 | 데포로쥬 | 1,470韓元 | 1,523韓元 | 1,020 ~ 2,080 | 波動 | -3.5% |
| 29 | 오렌 | 2,190韓元 | 2,433韓元 | 1,177 ~ 3,440 | 波動 | -10.0% |
